Nieuwe, design villa voor 8 personen op 10 km van Avignon met privé zwembad van 13m, zwembad beveiligd voor kinderen, zeer rustig gelegen op het platteland met uniek, open zicht op het oude dorp en zijn kapel van de XI eeuw, les Alpilles (op 30km in Saint Rémy), de Lubéron (in Cavaillon), de Mont Ventoux en de vallei met de wijngaarden.
240m² bewoonbaar
Open, amerikaanse, volledig ingerichte keuken : elektrisch vuur en oven, microgolf, koffiemachine, afwasmachine, frigo
Zeer ruim salon en eetkamer (zeer veel licht door de 6 grote schuifvensters en toch koel door de dakluifel) met tv, video en hifi installatie
1 groot, overdekt terras, 1 overdekte gaanderij, 2 zonneterrassen met hetzelfde open zicht met 2 barbecues : 1 met kolen en 1 gas
3 slaapkamers met groot bed (parket vloerbekleding)
Annexe: 1 slaapkamer met dubbel bed en aanpalende douche, lavabo en wc
1 babybed
2 badkamers: douche en lavavo
2 wc's (afzonderlijk)
Afgesloten domein, privé parking
- 30 km van de luchthaven (Nîmes)
- 90 km van de zee (Saintes Marie de la Mer)
- 15 km van een rivier (Pont du Gard)
- 12 km van Avignon (theaterfestival, croisières op de Rhône)
- 6 km van Tavel ( uitgeroepen tot beste rosé van Frankrijk)
- 21 km van Châteauneuf-du-Pape
- alle kosten voor electrciteit,water en verwarming, verblijftaxen
- eindschoonmaak
- lakens
- wifi gratis
- 2 handdoeken 15 € per week
- afhaaldienst in het TGV station van Avignon
- fietsverhuur en rondleiding
- wijnproef gratis
Voor 1 week (van zaterdag tot zaterdag):
Download hier een voorbeeld van een contract
Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie of foto's: info@jacaranda-villas.com
Januari 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februari 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Maart 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Augustus 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
free Vrij voor reservatie
occupied Gereserveerd