Typisch provençaalse villa voor 6 à 10 personen op 10 km van Avignon zeer rustig gelegen met privé zwembad (10m x 4m) en grote tuin van 3000m² met open uitzicht op de wijngaarden.
220m² bewoonbare ruimte
slaapkamers : 3 kamers met dubbel bed
1 kamer met 2 enkele bedden
2 kamers met 1 enkel bed
3 badkamers : 1 met douche , 1 met bad , 1 met lavabo
2 wc's
Volledig uitgeruste keuken : gasvuur, oven, frigo en stofzuiger, diepvriezer, microgolf, koffiemachine, toaster, afwasmachine, wasmachine
Zeer ruim salon en eetkamer met tv, video en hifi installatie, dvdspeler, radio, open haard
Tuin met barbeque, schommel en mogelijkheid tot "boulen"
Grote, gesloten, privé parking
- 2 km van supermarkt30 km van de luchthaven van Nîmes
- 90 km van de zee (Saintes Marie de la Mer)
- 15 km van een rivier (Pont du Gard)
- 12 km van Avignon (theaterfestival in Juli, cruises op de Rhône)
- 6 km van Tavel (verkozen tot Premier rosé van Frankrijk)
- 21 km van Châteauneuf-du-Pape
- alle kosten: electriciteit, water en verwarming
- eindschoonmaak
- lakens
- wifi gratis
- 2 handdoeken 15 € per week per persoon
- afhaaldienst aan TGV station
- wijnproef op maandag
- alarm voor het zwembad
- fietsen te huren
- pétanqueballen
- pingpongtafel
voor 1week (van zaterdag tot zaterdag ) :
Pasen 2021: 1170 €
Juni & September : 1500 €
Juli & Augustus : 2960 €
26/6/21 en 28/8/21 : 2580 €
De andere maanden : 1170 €
Hond: 100 €/week
Download hier een voorbeeld van een contract
Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie of foto's: info@jacaranda-villas.com
Januari 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februari 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Maart 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Augustus 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
free Vrij voor reservatie
occupied Gereserveerd