Typisch provençaalse villa voor 6 (+2 in annexe) personen op 12 km van Uzes zeer rustig gelegen met privé zwembad (7,2m x 3,7m)en grote tuin van 1900 m² met uitzicht op middeleeuws kasteel.
120 m² bewoonbare ruimte en 20 m² garage
3 slaapkamers met dubbel bed en 1 slaapkamer met 2 enkele bedden
2 badkamers met ligbad en lavabo
2 wc
Volledig uitgeruste keuken : electrisch+ gasvuur, electrische oven, afwasmachine, 2 frigo's met freezer, microgolf, koffiemachine, toaster,
Ruim salon en eetkamer met tv, radio, open haard
Overdekt terras en zonneterras
Tuin met barbeque mogelijkheid tot "boulen"
Gesloten privé parking
- 2 km van supermarkt27 km van de luchthaven van Nîmes
- 59 km van de zee (Saintes Marie de la Mer)
- 8 km van een Pont du Gard
12 km van de stad en golf Uzes
- 30 km van Avignon (theaterfestival in juli, cruises op de Rhône)
- 17 km van Tavel (verkozen tot Premier rosé van Frankrijk)
- 30 km van Châteauneuf du Pâpe
Ingesloten
- alle kosten: electriciteit, water en verwarming, onderhoud zwembad, verblijftaxen
- eindschoonmaak
- lakens
- gratis wifi
- handdoeken 2 voor 15 € per week/persoon
- wijnproef maandagmorgen
- afhaaldienst
- afsluiting rond het zwembad
- fietsen op aanvraag 20 € / week
- hond: 100 €/week
voor 1week (van zaterdag tot zaterdag) :
Pasen 2021 : 770 €
Juni & september : 960 €
Juli & Augustus : 1820 €
26/6/21 en 28/8/21 : 1620 €
De andere maanden : 770 €
Download hier een voorbeeld van een contract
Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie of foto's: info@jacaranda-villas.com
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Augustus 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februari 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
Maart 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
free Vrij voor reservatie
occupied Gereserveerd