Typisch provençaalse villa voor 6 personen op 10 km van Avignon zeer rustig gelegen met privé zwembad (8 x 4 m) en grote tuin van 1300 m² met open uniek uitzicht op de wijngaarden en de Sanctuaire Notre Dame.
160 m² bewoonbare ruimte
slaapkamers : 3 kamers met dubbel bed
2 badkamers : 1 badkamer met douche en lavabo, 1 badkamer met bad en lavabo
2 wc's
Volledig uitgeruste open keuken : gasvuur, frigo en stofzuiger, diepvriezer, microgolf, koffiemachine, toaster, afwasmachine
Zeer ruim salon en eetkamer met tv en hifi installatie, radio.
Tuin met 2 barbeque's ( hout en koelen) en mogelijkheid tot "boulen"
Privé parking
- 700 m van supermarkt
- 30 km van de luchthaven van Nîmes
- 90 km van de zee (Saintes Marie de la Mer)
- 15 km van een rivier (Pont du Gard)
- 12 km van Avignon (theaterfestival in Juli, cruises op de Rhône)
- 6 km van Tavel (verkozen tot Premier rosé van Frankrijk)
- 21 km van Châteauneuf-du-Pape
- alle kosten: electriciteit, water en verwarming, verblijftax
- eindschoonmaak
- lakens
- wifi gratis
- 2 handdoeken 15 € per week per persoon
- fietsverhuur
- wijnproef maandagmorgen
- veiligheid voor het zwembad
- pingpongtafel
voor 1week (van zaterdag tot zaterdag ) :
Pasen 2021 : 955 €
Juni & September : 1185 €
Juli & Augustus : 2480 €
26/6/21 en 28/8/21 : 1980 €
De andere maanden : 955 €
Download hier een voorbeeld van een contract
Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie of foto's: info@jacaranda-villas.com
Januari 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februari 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Maart 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Augustus 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
free Vrij voor reservatie
occupied Gereserveerd